Należy pamiętać, że wykaz zgodności pojazdów może nie być w 100% dokładny.Jednakże numer OEM podany na naszej liście jest zgodny. Jeśli nie jesteś pewien zgodności części, które chcesz kupić, wyślij nam swój numer VIN.Dopasować wynik z numerem OE mamy w wykazie i że byłoby najlepszym sposobem, aby zagwarantować montaż
W przypadku Land Rover Range Rover Sport L494 2014-
Fit RANGE ROVER IV (L405) 3.0 4x4 2013-2021
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
Fit RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 2013-2021
Fit RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D V8 4x4 2012-2021
Fit RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4x4 2012-2021
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 204DTA 1999 177 4
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 250 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 280 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 215 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 190 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 155 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 183 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 225 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 250 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 215 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 225 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 448DT 4367 250 8
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 375 8
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 405 8
Uwaga - Tylko do celów odniesienia Jeśli nie masz pewności, czy przedmiot jest odpowiedni dla Twojego pojazdu, skontaktuj się z nami podając numer VIN/podwozia, sprawdzimy zgodność
Należy pamiętać, że wykaz zgodności pojazdów może nie być w 100% dokładny.Jednakże numer OEM podany na naszej liście jest zgodny. Jeśli nie jesteś pewien zgodności części, które chcesz kupić, wyślij nam swój numer VIN.Dopasować wynik z numerem OE mamy w wykazie i że byłoby najlepszym sposobem, aby zagwarantować montaż
W przypadku Land Rover Range Rover Sport L494 2014-
Fit RANGE ROVER IV (L405) 3.0 4x4 2013-2021
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
Fit RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 2013-2021
Fit RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D V8 4x4 2012-2021
Fit RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4x4 2012-2021
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 204DTA 1999 177 4
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 250 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 280 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 215 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 190 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 155 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 183 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 225 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 250 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 215 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 306DT 2993 225 6
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 448DT 4367 250 8
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 375 8
W przypadku pojazdów typu RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 405 8
Uwaga - Tylko do celów odniesienia Jeśli nie masz pewności, czy przedmiot jest odpowiedni dla Twojego pojazdu, skontaktuj się z nami podając numer VIN/podwozia, sprawdzimy zgodność
Sitemap |
Polityka prywatności | Chiny Dobra jakość Części silników Land Rover Sprzedawca. 2025 Beijing Yelu Jiesheng Trading Co., Ltd Wszystkie prawa zastrzeżone.